Sistema de aire acondicionado Daikin TXB35C / Daikin TX35K
Índice
Daikin presenta los nuevos modelos TXB35C y TX35K
Los aires acondicionados Daikin hacen mucho más que enfriar el aire de nuestro hogar o negocio, ofrecen el perfecto equilibrio de temperatura, humedad y purificación del aire de la habitaciones de nuestro hogar, por lo que se puede disfrutar de niveles óptimos de confort durante todo el año.Los crecientes precios en las facturas de la electricidad y la preocupación actual por el medio ambiente implica que los sistemas de aire acondicionado Daikin deban ser eficiente desde el punto de vista energético y sostenibles con el medio ambiente.Los sistemas de aire acondicionado con bomba de calor son inteligentes e incluyen controles específicos para cada espacio. Además cuentan con una opción de programación semanal y sensores de presencia para así reducir el consumo energético cuando no hay nadie en casa.
El aire acondicionado con bomba de calor de Daikin nos ofrece una solución todo en uno para llevar al máximo el rendimiento y la eficiencia energética y así, proteger el entorno en el que vivimos.
Las nuevas unidades serie C acercan la tecnología Daikin a todos los hogares, con equipos fáciles de usar y de alta eficiencia energética que repercute en un menor consumo. A esto se une su diseño actual que se adapta a cualquier tipo de estancia. DAIKIN lanza los nuevos modelos de aire acondicionado de la ser TX :
- Daikin TXB35C
- Daikin TX35K
ENERGÍA
Gracias a la tecnología Inverter , el consumo de energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales On/Off. Reduciendo el coste de nuestras facturas de electricidad.
VENTAJAS
- El modo de ahorro de energía (Econo) reduce el consumo.
- El modo Confort garantiza un funcionamiento sin corrientes de aire en el habitación que esté instalado.
- Filtro de aire que absorbe y elimina los virus y bacterias para garantizar un aire limpio y puro en nuestro hogar.
- Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración o calefacción rápida.
- Panel frontal de diseño elegante y fácil de limpiar.
- Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta sólo 21 dBA.
- Unidad interior de funcionamiento silencioso.
- Temporizador 24 horas: se puede programar desde el control remoto para iniciar la refrigeración/calefacción a la hora deseada durante un periodo de 24 horas.
- La función de oscilación automática mueve las aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo para ofrecer una distribución del aire más eficaz.
TABLA COMPARATIVA
Descarga la tabla comparativa de aires daikin serie TX haciendo click aquí
Caracteristicas |
TX**K |
TXB**C |
MODO ECONO | ||
Reduce el consumo de energía, haciéndolo disponible para otras aplicaciones que requieren alta potencia. | NO | SI |
MODO DE ESPERA CON AHORRO DE ENERGÍA | ||
Reduce el consumo de energía, haciéndolo disponible para otras aplicaciones que requieren alta potencia. | SI | SI |
MODO DE NOCHE | ||
Ahorra energía impidiendo que la temperatura se eleve o decaiga durante la noche, además de evitar los cambios de temperatura bruscos mientras descansamos. | NO | SI |
SÓLO VENTILACIÓN | ||
La unidad también se puede utilizar en modo ventilación, sin refrigeración o calefacción. | SI | SI |
MODALIDAD COMFORT | ||
Vela por el funcionamiento óptimo, sin generar corrientes de aire molestas, evitando que el aire frío o caliente vaya directamente en las personas. | NO | SI |
MODALIDAD POWERFUL | ||
Permite un rápido enfriamiento o calentamiento del medio ambiente; Una vez desactivado el modo “Powerful”», la unidad vuelve al modo de preselección. | NO | SI |
FUNCIÓN SILENT | ||
Pulsando «Silent» en el control remoto le permite disminuir en 3dB (A) el ruido emitido durante el funcionamiento de la unidad interior | NO | SI |
DEFLECTORES AUTOMATICOS | ||
Posibilidad para seleccionar el movimiento vertical automático de los deflectores, para mantener uniforme el flujo de aire y la distribución de la temperatura en toda la habitación. | SI | SI |
VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL VENTILADOR | ||
Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador para alcanzar o mantener la temperatura programada. | SI | SI |
VELOCIDAD DEL VENTILADOR SELECCIONABLE | ||
Permite seleccionar diferentes valores de velocidad del ventilador | SI | SI |
PROGRAMA DESHUMIDIFICACIÓN | ||
Reduce la humedad evitando el enfriamiento excesivo | SI | SI |
FILTRO DE AIRE | ||
Elimina partículas de polvo dispersas en el aire, la mejora de la calidad del aire | SI | SI |
FILTRO PURIFICADOR | ||
Elimina partículas de polvo suspendidas en el aire, descompone de manera efectiva los olores y evita la propagación de bacterias, microbios y virus, lo que garantiza un suministro constante de aire limpio. | SI | NO |
FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMATICO | ||
Después de un fallo de alimentación, la unidad se reinicia automáticamente con la configuración original. | NO | SI |
AUTODIAGNÓSTICO | ||
Simplifica el mantenimiento indicando los fallos del sistema o mal funcionamiento. | NO | SI |
TIMER 24 HORAS | ||
Se puede configurar para iniciar el equipo en cualquier momento, en un periodo de 24 horas | SI | SI |
MANDO A DISTANCIA | ||
Permite el control remoto de las funciones del aire acondicionado | SI | SI |
ONLINE CONTROLLER APP | ||
Capacidad para controlar la unidad interior desde cualquier lugar a través de la aplicación (adaptador WLAN opcional) | SI | NO |
Qe precios están